當前位置:首頁 -
轉(zhuǎn)盤軸承 - 交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承
- 產(chǎn)品參數(shù)
交叉滾子轉(zhuǎn)盤軸承型號參數(shù) |
||||||||||||||||||
型號 | 尺寸(mm) | 齒參數(shù) | 外齒 | 內(nèi)齒 | ||||||||||||||
參數(shù) | 參數(shù) | |||||||||||||||||
無齒 | 外齒 | 內(nèi)齒 | D | d | H | D1 | d1 | dn | n | n1 | H1 | h | b | m | da | z | da | z |
110.25.500 | 111.25.500 | 113.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 18 | 20 | 4 | 65 | 10 | 60 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
112.25.500 | 114.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 18 | 20 | 4 | 65 | 10 | 60 | 6 | 629 | 102 | 368 | 62 | |
110.25.560 | 111.25.560 | 113.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 65 | 10 | 60 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
112.25.560 | 114.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 18 | 20 | 4 | 65 | 10 | 60 | 6 | 689 | 112 | 428 | 72 | |
110.25.630 | 111.25.630 | 113.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 65 | 10 | 60 | 6 | 773 | 126 | 494 | 83 |
112.25.630 | 114.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 18 | 24 | 4 | 65 | 10 | 60 | 8 | 774 | 94 | 491 | 62 | |
110.25.710 | 111.25.710 | 113.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 65 | 10 | 60 | 6 | 851 | 139 | 572 | 96 |
112.25.710 | 114.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 18 | 24 | 4 | 65 | 10 | 60 | 8 | 854 | 104 | 571 | 72 | |
110.28.800 | 111.28.800 | 113.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 72 | 10 | 65 | 8 | 966 | 118 | 635 | 80 |
112.28.800 | 114.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 22 | 30 | 6 | 72 | 10 | 65 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | |
112.50.3150 | 114.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 45 | 56 | 8 | 122 | 12 | 110 | 22 | 3472 | 155 | 2825 | 129 | |
110.50.3550 | 111.50.3550 | 113.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 45 | 56 | 8 | 122 | 12 | 110 | 20 | 3876 | 191 | 3828 | 162 |
112.50.3550 | 114.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 45 | 56 | 8 | 122 | 12 | 110 | 22 | 3890 | 174 | 3221 | 147 | |
110.50.4000 | 111.50.4000 | 113.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 45 | 60 | 10 | 122 | 12 | 110 | 22 | 4330 | 194 | 3661 | 167 |
112.50.4000 | 114.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 45 | 60 | 10 | 122 | 12 | 110 | 25 | 4345 | 171 | 3660 | 147 | |
110.50.4500 | 111.50.4500 | 113.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 45 | 60 | 10 | 122 | 12 | 110 | 22 | 4836 | 217 | 4167 | 190 |
112.50.4500 | 114.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 45 | 60 | 10 | 122 | 12 | 110 | 25 | 4845 | 191 | 4160 | 167 |
相關(guān)產(chǎn)品